
Nature's Way
Alive!® Hair, Skin & Nails Gummies
Takaran saji: Serving Size: 2 Gummies
Bandingkan (0/3)Tanggal pengamatan: 2026-09-26 · US iHerb
Label asli (bahasa Inggris)
Alive!® Hair, Skin & Nails Gummies, Strawberry, 60 Gummies
UPC/SKU: 033674115343
Label sumber historis. Periksa kemasan terkini; formula dan isi aktual belum diverifikasi secara independen.
Bahan yang dinyatakan
Label asli (bahasa Inggris)
| Bahan yang dinyatakan | Jumlah bahan per sajian pada label | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1%† |
| Total Sugars | 3 g | ** |
| Vitamin C (ascorbic acid)Vitamin C | 135 mg | 150% |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate)Vitamin E | 30 mg | 200% |
| BiotinBiotin | 2,500 mcg | 8,333% |
| Sodium | 10 mg | <1% |
| Hydrolyzed Collagen | 100 mg | ** |
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Açaí, Asparagus, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Broccoli, Spinach | 50 mg | ** |
Bedakan takaran saji, bentuk, dan satuan. Jumlah yang tidak tercantum berarti tidak diketahui, bukan nol. Nama serupa tidak otomatis digabung. Total campuran mungkin mencakup komponennya; jangan jumlahkan lagi.