
Codeage
Teen Fermented Multivitamin+, 60 Vegetable Capsules
Takaran saji: Serving Size: 2 Capsules
Bandingkan (0/3)Tanggal pengamatan: 2026-09-26 · US iHerb
Label asli (bahasa Inggris)
Teen Fermented Multivitamin+, 60 Vegetable Capsules
UPC/SKU: 853919008526
Label sumber historis. Periksa kemasan terkini; formula dan isi aktual belum diverifikasi secara independen.
Bahan yang dinyatakan
Label asli (bahasa Inggris)
| Bahan yang dinyatakan | Jumlah bahan per sajian pada label | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene)Vitamin A | 750 mcg RAE | 83% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid & Acerola Cherry)Vitamin C | 80 mg | 89% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol From Wild Harvested Lichen) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Succinate)Vitamin E | 20 mg | 133% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 1.3 mg | 108% |
| Riboflavin (as Riboflavin-5-Phosphate) | 1.5 mg | 115% |
| Niacin (as Niacinamide) | 12 mg | 75% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal 5-Phosphate)Vitamin B6 | 1.3 mg | 76% |
| Folate [as Quatrefolic® 6(S)-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt]Folat | 50 mcg DFE | 128% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin)Vitamin B12 | 2 mcg | 83% |
| BiotinBiotin | 150 mcg | 500% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 5 mg | 100% |
| Calcium (as Coral Calcium; Citrate)Kalsium | 110 mg | 8% |
| Iron (as Ferrous Fumarate)Zat besi | 2.5 mg | 14% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 25 mg | 2% |
| Iodine (from Kelp†) | 120 mcg | 80% |
| Magnesium (From Oxide & Citrate)Magnesium | 95 mg | 23% |
| Zinc (as Amino Acid Chelate)Seng | 5 mg | 45% |
| Selenium (as L-Selenomethionine)Selenium | 40 mcg | 73% |
| Copper (as Amino Acid Chelate) | 0.06 mg | 7% |
| Manganese (as Citrate) | 1.6 mg | 70% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 25 mcg | 71% |
| Molybdenum (as Amino Acid Chelate) | 35 mcg | 78% |
| Probiotic & Enzyme Blend (1B CFU‡) L. bulgaricus, B. bifidum, L. acidophilus, Papain, Protease, Lipase, Cellulase | 73 mg | ** |
| Teen Health Blend Fermented Blueberry (Fruit)†, Fermented Broccoli (Whole Plant; Brassica oleracea var. italica)†, Fermented Carrot (Root)†, Fermented Cranberry (Fruit)†, Vaccinium subg. Oxycoccus)†, Fermented Ginger (Root)†, Fermented Kale (Leaf; Brassica oleracea var. sabellica)†, Fermented Orange (Fruit)†, Fermented Pomegranate (Fruit)†, Fermented Raspberry (Fruit)†, Fermented Spinach (Leaf; Spinacia oleracea)† | 50 mg | ** |
| InositolInositol | 25 mg | ** |
| Rutin (from Black Olives) | 5 mg | ** |
| Boron (from Amino Acid Chelate) | 500 mcg | ** |
| Lutein (from Marigold)Lutein | 450 mcg | ** |
| Omega-3 (from Microalgae)Omega-3 | 450 mcg | ** |
| Coenzyme Q10 (CoQ10) | 425 mcg | ** |
| Astaxanthin (from Algae)Astaksantin | 360 mcg | ** |
| Lycopene (from Tomatoes); Solanum lycopersicum) | 185 mcg | ** |
| Zeaxanthin (from Marigold) | 110 mcg | ** |
| Vitamin K2 (as Menaquinone-7) | 75 mcg | ** |
| Trace Minerals (from Sea Water) | 20 mcg | ** |
Bedakan takaran saji, bentuk, dan satuan. Jumlah yang tidak tercantum berarti tidak diketahui, bukan nol. Nama serupa tidak otomatis digabung. Total campuran mungkin mencakup komponennya; jangan jumlahkan lagi.