Garden of Life
Raw Perfect Food
Tamaño de la porción: 8 Capsule(s)
Comparar (0/3)NIH label entry date: 2025-05-21 · NIH DSLD · historical label
Etiqueta original (inglés)
Raw Perfect Food
UPC/SKU:
Etiquetas históricas. Compruebe el envase actual; no verificamos de forma independiente la fórmula ni el contenido real.
Ingredientes declarados
Etiqueta original (inglés)
| Ingredientes declarados | Cantidad del ingrediente por porción | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 10 Calorie(s) / 8 Capsule(s) | — |
| Total Carbohydrate | 1 Gram(s) / 8 Capsule(s) | < 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend | 3.5 Gram(s) / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > Barley Grass Juice | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > Oat Grass Juice | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > Wheat Grass Juice | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > Kamut Grass Juice | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > Alfalfa Grass Juice | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend | 1 Gram(s) / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Apple | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Beet | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Carrot | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Spinach | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Broccoli (Broccoli; Broccoli) | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Tomato | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Kale | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Cabbage | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Parsley | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Brussels Sprout | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Green Bell Pepper | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Cucumber | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Celery | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Garlic | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Ginger | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Green Onion | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Cauliflower (Cauliflower; Cauliflower) | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Fruit & Veggie Juice Blend > Asparagus (Asparagus; Asparagus) | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend | 500 mg / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Organic Sprout Blend > Amaranth | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend > Quinoa | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend > Millet | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend > Buckwheat | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend > Garbanzo Bean | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend > Lentil | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend > organic Adzuki | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend > Flax (Flax; Flax) | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend > Sunflower | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend > Pumpkin | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend > Chia | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Organic Sprout Blend > Sesame | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | 30 mg / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Lipase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Protease | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Aspergillopepsin | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Beta-Glucanase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Cellulase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Bromelain | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Phytase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Lactase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Papain | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Peptidase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Pectinase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Xylanase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Hemicellulase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Blend | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Blend > Lactobacillus plantarum LP115 | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Blend > Lactobacillus acidophilus LA14 | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Blend > Lactobacillus bulgaricus LB-87 | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
Label version: dsld:327411. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Fuente: NIH DSLD ↗Distinga porciones, formas y unidades. Una cantidad ausente es desconocida, no cero. Los nombres similares no se combinan automáticamente. El total de una mezcla puede incluir sus componentes; no los sumes.
Calcular coste del ingrediente
Etiquetas históricas. Compruebe el envase actual; no verificamos de forma independiente la fórmula ni el contenido real.
Comparar