Garden of Life Dr. Formulated Probiotics
Mood+ 50 Billion Guaranteed
Tamaño de la porción: 2 Capsule(s)
Comparar (0/3)NIH label entry date: 2022-06-16 · NIH DSLD · historical label
Etiqueta original (inglés)
Mood+ 50 Billion Guaranteed
UPC/SKU:
Etiquetas históricas. Compruebe el envase actual; no verificamos de forma independiente la fórmula ni el contenido real.
Ingredientes declarados
Etiqueta original (inglés)
| Ingredientes declarados | Cantidad del ingrediente por porción | % Daily Value |
|---|---|---|
| Mood Probiotic Blend | 200 mg / 2 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Mood Probiotic Blend > Lactobacillus acidophilus | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Lactobacillus plantarum | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Lactobacillus helveticus R0052 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Lactobacillus paracasei | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Lactobacillus casei | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Lactobacillus brevis | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Lactobacillus rhamnosus | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Lactobacillus bulgaricus | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Lactobacillus gasseri | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Lactobacillus salivarius | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Lactobacillus salivarius > Total Lacto Cultures | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Bifidobacterium longum R0175 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Bifidobacterium bifidum | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Bifidobacterium breve | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Bifidobacterium infantis | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Bifidobacterium longum | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Bifidobacterium longum > Total Bifido Cultures | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Mood Probiotic Blend > Total Probiotic Cultures | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Stress Support Blend | 350 mg / 2 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Stress Support Blend > organic Ashwagandha | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Stress Support Blend > Blueberry | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Organic Prebiotic Fiber Blend | 675 mg / 2 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Organic Prebiotic Fiber Blend > organic Potato | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Organic Prebiotic Fiber Blend > Acacia Fiber | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
Label version: dsld:267300. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Fuente: NIH DSLD ↗Distinga porciones, formas y unidades. Una cantidad ausente es desconocida, no cero. Los nombres similares no se combinan automáticamente. El total de una mezcla puede incluir sus componentes; no los sumes.
Calcular coste del ingrediente
Etiquetas históricas. Compruebe el envase actual; no verificamos de forma independiente la fórmula ni el contenido real.
Comparar