
California Gold Nutrition
CurcuminUP™ with Omega-3 Curcumin Complex, Black Cumin Seed Oil
Tamaño de la porción: Serving Size: 1 Softgel
Comparar (0/3)Fecha de observación: 2026-09-26 · US iHerb
Etiqueta original (inglés)
CurcuminUP™ with Omega-3 Curcumin Complex, Black Cumin Seed Oil, Boswellia and Ginger, 30 Fish Gelatin Softgels
UPC/SKU: 898220011445
Etiquetas históricas. Compruebe el envase actual; no verificamos de forma independiente la fórmula ni el contenido real.
Ingredientes declarados
Etiqueta original (inglés)
| Ingredientes declarados | Cantidad del ingrediente por porción | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 10 | |
| Total Fat | 1 g | 1%** |
| Fish Oil Concentrate | 572 mg | † |
| Total Omega-3 Fatty Acids | 457 mg | † |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 228 mg | † |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 171 mg | † |
| Nigella Seed Oil (Nigella sativa) | 200 mg | † |
| Turmeric Extract (Curcuma longa) (rhizome) (min. 23% Curcuminoids) | 200 mg | † |
| Indian Frankincense Extract (Boswellia serrata) (gum resin) (min. 20% AKBA) | 50 mg | † |
| Ginger Extract (Zingiber officinale) (rhizome) (Oleoresin Std. to 50% Gingerols + Shogaols) | 25 mg | † |
Distinga porciones, formas y unidades. Una cantidad ausente es desconocida, no cero. Los nombres similares no se combinan automáticamente. El total de una mezcla puede incluir sus componentes; no los sumes.