
MaryRuth's
Liquid Morning Multivitamin + Hair Growth, Peach Mango
Tamaño de la porción: Serving Size: 2 Tbsp (30 mL)
Comparar (0/3)Fecha de observación: 2026-09-26 · US iHerb
Etiqueta original (inglés)
Liquid Morning Multivitamin + Hair Growth, Peach Mango, 15.22 fl oz (450 ml)
UPC/SKU: 810104622851
Etiquetas históricas. Compruebe el envase actual; no verificamos de forma independiente la fórmula ni el contenido real.
Ingredientes declarados
Etiqueta original (inglés)
| Ingredientes declarados | Cantidad del ingrediente por porción | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 35 | |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3%* |
| Vitamin A (as Beta Carotene)Vitamina A | 1,010 mcg | 112% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid)Vitamina C | 90 mg | 100% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol)Vitamina D | 20 mcg (800 IU) | 100% |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate)Vitamina E | 18 mg | 120% |
| Thiamin (as Thiamine Hydrochloride) | 6 mg | 500% |
| Riboflavin | 6.5 mg | 500% |
| Niacin (as Niacinamide) | 32 mg | 200% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride)Vitamina B6 | 8.5 mg | 500% |
| Folate (as Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate)Folato | 510 mcg DFE | 128% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin)Vitamina B12 | 12 mcg | 500% |
| Biotin (as Magnesium Biotinate)Biotina | 10,000 mcg | 33,333% |
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mg | 4% |
| Zinc (as Zinc Citrate)Zinc | 1 mg | 9% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 1,000 mcg | 2,857% |
| Lustriva® (Inositol-stabilized Arginine Silicate, Magnesium Biotinate) | 160 mg | † |
| InositolInositol | 50 mg | † |
| Methylsulfonylmethane | 30 mg | † |
| Proprietary Branched Chain Amino Acid Complex L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine | 25 mg | † |
| Betaine | 10 mg | † |
| Hesperidin | 5 mg | † |
Distinga porciones, formas y unidades. Una cantidad ausente es desconocida, no cero. Los nombres similares no se combinan automáticamente. El total de una mezcla puede incluir sus componentes; no los sumes.